Secondo sondaggio: la pensilina Liberty
La ricostruzione di una pensilina chiusa a destinazione pubblica per ospitare un padiglione di promozione del turismo del distretto dei laghi | 27 (72%) |
La ricostruzione finalizzata a costituire terminal di scambio treno/autobus | 10 (27%) |
La demolizione senza ricostruzione con costruzione di parcheggio in superficie | 0 (0%) |
La costruzione di un nuovo edificio ad uso misto: residenziale e servizi | 0 (0%) |
Terzo sondaggio: La nuova alberghiera
Quella già individuata e decentrata in ambito isolato e non urbanizzato sulle pendici a monte del capoluogo | 6 (16%) |
Da individuarsi in un ambito già urbanizzato prossimo alla stazione ferroviaria | 14 (38%) |
Ove è già ora localizzata la sede attuale con il suo ampliamento nell'ambito pertinenziale. | 14 (38%) |
In nessun ambito ritenendo che la nuova scuola debba essere localizzata in altro comune della Provincia | 2 (5%) |
Nessun commento:
Posta un commento